About 6525 S Oriole Boulevard
GREAT REDUCTION FOR A QUICK SALE!! 2/2 CONDO IN A WELL-KEPT GATED 55+ COMMUNITY. 2ND FLOOR, CORNER UNIT WITH PLENTY OF NATURAL LIGHT, TILE THROUGHTOUT, SPACIOUS BEDROOMS, HUGE WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM, SPACIOUS EAT-IN KITCHEN AREA, WASHER AND DRYER INSIDE THE UNIT, PRIVATE SCREENED BALCONY. GATED COMMUNITY, EXCELLENT CLUB HOUSE, HOT POOL, GREAT AMENITIES! COMPLEX LOCATED VERY CLOSE TO THE MAIN ROADS, SUPERMARKETS, BANKS, SHOPPING, AND MORE!!
Features of 6525 S Oriole Boulevard
| MLS® # | B26006515 |
|---|---|
| USD | $99,000 |
| CAD | $136,688 |
| CNY | 元665,122 |
| EUR | €85,277 |
| GBP | £73,330 |
| RUB | ₽8,622,940 |
| HOA Fees | 918 |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2.00 |
| Full Baths | 2 |
| Square Footage | 1,044 |
| Year Built | 1980 |
| Type | Residential |
| Sub-Type | Condominium |
| Restrictions | Parking - No Commercial Vehicles, Parking - No Motorcycle, Parking - No RV, Parking - No Truck |
| Unit Floor | 2 |
| Status | Price Change |
| HOPA | Yes |
Community Information
| Address | 6525 S Oriole Boulevard |
|---|---|
| Area | 4630 |
| Subdivision | VILLAGES OF ORIOLE DEAUVILLE CONDO |
| City | Delray Beach |
| County | Palm Beach |
| State | FL |
| Zip Code | 33446 |
Amenities
| Amenities | Clubhouse, Fitness Center, Game Room, Pool |
|---|---|
| Utilities | Cable Connected, Water Available |
| Parking Spaces | 2 |
| Parking | Assigned, Guest |
| View | Other |
| Is Waterfront | No |
| Waterfront | None |
| Has Pool | No |
| Pets Allowed | Yes, Pet Restrictions Possible |
Interior
| Interior Features | Entrance Foyer, Storage |
|---|---|
| Appliances | Electric Water Heater, Dryer, Disposal, Dishwasher, Electric Range, Microwave, Oven, Refrigerator, Water Heater, Range |
| Heating | Central |
| Cooling | Central Air, Ceiling Fan(s) |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 2 |
| Stories | One |
Exterior
| Exterior Features | None |
|---|---|
| Windows | Skylight(s) |
| Roof | Slate |
| Construction | Stucco, CBS, Concrete Block - With Stucco |
School Information
| Elementary | Hagen Road |
|---|---|
| Middle | Carver Community |
| High | Spanish River |
